GAMING PC | AMD Ryzen 5 5500 6x3.60 GHz | 16GB DDR4 | RX 6600 8GB | 500GB M.2 SSD
GAMING PC | AMD Ryzen 5 5500 6x3.60 GHz | 16GB DDR4 | RX 6600 8GB | 500GB M.2 SSD
- AMD Ryzen 5 5500 6x 3.60 GHz
- 16 GB DDR4 High Speed
- 500 GB M.2 SSD
- AMD RX 6600 - 8GB
- GIGABYTE A520M H
inkl. MwSt.* Versandkostenfrei
Auf Lager. Lieferung in 3-5 Werktagen.
Ausland: Lieferung in 5-7 Werktagen.
| Gehäuse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU Kühlung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU Kühlung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspeicher: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspeicher: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspeicher: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Empfehlung für große Grafikkarten (z.B. RTX 4080 / 4090 / RX 6950 XT): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.2 NVMe SSD: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.2 NVMe SSD: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.2 NVMe SSD: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 Zoll SSD: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteil: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteil: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteil: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteil: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufwerk: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufwerk: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem (Windows): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service: Express Bearbeitung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN & Bluetooth: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT-Sicherheit & Virenschutz: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsair Zubehör: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus & Tastatur: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges Zubehör: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeder Pixel, der dargestellt wird, muss von allen Komponenten direkt oder indirekt verarbeitet werden. Wer in 4K Auflösung zocken möchte, braucht entsprechend starke Hardware. Bei allen Gaming PCs achten wir auf eine effiziente und für Dich günstige Zusammenstellung der Hardware. Auf Office-PC typische Hardware verzichten wir, um unnötige Kosten zu vermeiden.
Maßgeblich für einen leistungsstarken Gaming-PC sind eine aktuelle CPU, eine aktuelle Grafikkarte, eine schnelle Festplatte, und ausreichend RAM-Speicher. Der AMD Ryzen 5 5500 überzeugt mit seinen sechs Kernen durch eine hohe Taktrate und eine sehr starke Leistung. Selbst die anspruchsvollsten Spiele werden mit dieser CPU gemeistert. Gestochen scharfe Bilder und eine flüssige Grafikpracht in hoher Auflösung wird durch die Leistung der AMD RX 6600 - 8GB ermöglicht. Mit 16GB RAM-Speicher lassen sich alle Spiele problemlos bewältigen.
Für unsere Systeme verwenden wir ausschließlich hochwertige Komponenten von namhaften Herstellern. Vor der Auslieferung durchläuft jedes System einen aufwendigen Test, um die Lauffähigkeit des Systems sicherzustellen. Bei uns erhältst Du keinen PC von der Stange - jedes System ist von Anfang bis Ende von unseren Mitarbeitern für Dich zusammengestellt und gefertigt.
Du möchten etwas an der Konfiguration ändern? Nutze unseren Konfigurator, um das System auf Deine Wünsche anzupassen. Wir bauen und testen Deinen Traumrechner für Dich. Der Vorteil an unserem Konfigurator ist, dass Du nichts falsch machen kannst. Solltest Du etwas, wie beispielsweise die richtige Kühlung für Deine CPU, vergessen haben, werden wir Dich diesbezüglich informieren und auf Deinen Wunsch abändern.
Systemübersicht
| Gehäuse: | SQ-Tower 01 RGB - schwarz - Glasfenster - Mesh-Front |
| Netzteil: | 600 Watt Super Silent Netzteil mit 120mm Lüfter sehr leise und 82% Effizienz |
| Mainboard: | Gigabyte A520M H |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 5500, 6x 3.60GHz |
| Prozessor-Kühler: | AMD zertifizierter Kühler |
| Arbeitsspeicher: | 16 GB DDR4 High Speed |
| Grafikkarte: | AMD Radeon RX 6600 - 8GB |
| Festplatte 1: | 500 GB M.2 SSD Kingston NV2 |
| optisches Laufwerk: | Ohne Laufwerk |
| Betriebssystem: | Windows optional aufrüstbar |
Super site
Super site
Super PC
PC conforme à mes attentes. Assemblage parfait.
Livré dans les délais annoncés. Je recommande
Perfekter PC
Sehr gut mein PC zum zocken :)
GAMING PC | AMD Ryzen 5 5500 6x 3.60 GHz | 16GB DDR4 | RX 6600 8GB | 500GB M.2
Bon PC rapport qualité prix imbattable fonctionne très bien , j'ai installer windows 10 sans problème le bios étais déjà à jour, j'aurais aimer deux ventilateurs de plus en façade car il chauffe beaucoup, mais pour le prix ont va pas se plaindre,
parfait pour moi.
very nice pc and service!
Quick and pro, everything works perfectly!!! Very nice!
PC parfait pour le gaming
Très bon PC avec un bon rapport qualité/prix. Le montage est soigné et la réception du produit en France s'est faite 8 jours après la commande (dont 1 jour férié et un week-end). Ayant changé la carte mère lors de l'achat, celle-ci nécessitait une mise à jour du le BIOS ce qui a été fait par memory PC et j'ai pu installer Windows sans problèmes. Pour résumé, je recommande !!
Sehr gut
Guter PC zum Zocken
|
Warum ein Memory PC? Wir lieben unsere Arbeit - und das spiegelt sich in jedem System wieder, dass wir für Sie fertigen. Jeder Computer wird von uns behandelt, als wäre er für uns selbst. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
GAMING PC | AMD Ryzen 5 5600X 6x3.70GHz | 16GB DDR4 | RX 6700 10GB | 500GB M.2 SSD
- AMD Ryzen 5 5600X, 6x 3.70GHz
- 16 GB DDR4 RAM High Speed
- 500 GB SSD M.2
- AMD Radeon RX 6700 10GB Sapphire Pulse
- Gigabyte B550 Gaming X V2
GAMING PC | AMD Ryzen 5 3600 6x3.60GHz | 16GB DDR4 | RTX 3060 12GB | 500GB M.2 SSD
- AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz
- 16 GB DDR4 High Speed
- 500GB M.2 NVMe SSD
- NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB
- GIGABYTE A520M H
GAMING PC | AMD Ryzen 5 5500 6x3.60GHz | 16GB DDR4 | RTX 3060 12GB | 500GB M.2 SSD
- AMD Ryzen 5 5500 6x 3.60 GHz
- 16GB DDR4 RAM High Speed
- 500 GB M.2 SSD
- NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB
- GIGABYTE A520M H
GAMING PC | Intel Core i5-10400F 6x2.90GHz | 16GB DDR4 | RX 6600 8GB | 500GB M.2 SSD
- Intel i5-10400F, 6x 2.90GHz
- 16 GB DDR4 High Speed
- 500 GB M.2 SSD
- AMD RX 6600 - 8GB
- MSI H510M-A Pro
GAMING PC | AMD Ryzen 5 5600X 6x3.70 GHz | 16GB DDR4 | RX 6600 8GB | 500GB M.2 SSD
- AMD Ryzen 5 5600X, 6x 3.70GHz
- 16 GB DDR4 High Speed
- 500 GB M.2 SSD
- AMD RX 6600 - 8GB
- GIGABYTE A520M H
MEMORY PC | AMD Ryzen 3 4300G 4x3.50GHz | 8GB DDR4 | Radeon Graphics | 256GB M.2 SSD
- AMD Ryzen 3 4300G, 4x 3.50GHz
- 8GB DDR4 High Speed
- 256 GB M.2 SSD
- AMD Radeon Graphics
- GIGABYTE A520M H
GAMING PC | AMD Ryzen 7 5800X3D 8x3.40GHz | 32GB DDR4 | RX 7900 XT 24GB | 1TB M.2 SSD
- AMD Ryzen 7 5800X3D, 8x 3.40Ghz
- 32 GB DDR4 High Speed
- 1000 GB M.2 SSD
- AMD RX 7900 XTX - 24GB
- MSI X570-A Pro
XDREAM GAMING PC | AMD Ryzen 5 5600X 6x3.70GHz | 16GB DDR4 | RX 6800 16GB | 500GB M.2 SSD
- AMD Ryzen 5 5600X 6x 3.70 GHz
- 16 GB DDR4 RAM
- 500 GB M.2 SSD
- AMD RX 6800 - 16GB
- MSI B550 Gaming Gen3
GAMING PC | AMD Ryzen 5 5600 6x3.50GHz | 16GB DDR4 | RTX 3050 8GB | 500GB M.2 SSD
- AMD Ryzen 5 5600, 6x 3.50GHz
- 16GB DDR4
- 500 GB M.2 NVMe SSD
- NVIDIA GeForce RTX 3050 - 8GB
- Gigabyte A520M H
GAMING PC | AMD Ryzen 5 5500 6x3.60GHz | 16GB DDR4 | RTX 3050 8GB | 256GB M.2 SSD + 1TB HDD
- AMD Ryzen 5 5500, 6x 3.60 GHz
- 16 GB DDR4 RAM
- 256 GB M.2 SSD + 1000 GB HDD
- NVIDIA GeForce RTX 3050 - 8GB
- GIGABYTE A520M H
GAMING PC | AMD Ryzen 5 5600X 6x3.70GHz | 16GB DDR4 | RX 6700 10GB | 500GB M.2 SSD
- AMD Ryzen 5 5600X, 6x 3.70GHz
- 16 GB DDR4 RAM High Speed
- 500 GB SSD M.2
- AMD Radeon RX 6700 10GB Sapphire Pulse
- Gigabyte B550 Gaming X V2
GAMING PC | AMD Ryzen 5 5500 6x3.60GHz | 16GB DDR4 | RX 6700 10GB | 500GB M.2 SSD
- AMD Ryzen 5 5500, 6x 3.60GHz
- 16 GB DDR4 RAM High Speed
- 500 GB SSD M.2
- AMD Radeon RX 6700 10GB Sapphire Pulse
- GIGABYTE A520M H
GAMING PC | AMD Ryzen 5 4500 6x3.60GHz | 16GB DDR4 | GTX1660 6GB | 256GB M.2 SSD
- AMD Ryzen 5 4500, 6x 3.60GHz
- 16 GB DDR4 RAM High Speed
- 256 GB M.2 SSD
- NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB
- GIGABYTE A520M H
GAMING PC | AMD Ryzen 3 4100 4x3.80GHz | 16GB DDR4 | RX 6400 4GB | 512GB M.2 SSD
- AMD Ryzen 3 4100, 4x 3.80GHz
- 16 GB DDR4 RAM High Speed
- 512 GB M.2 SSD
- AMD Radeon RX 6400 4GB
- GIGABYTE A520M H
GAMING PC | Intel Core i5-12400F 6x2.50GHz | 16GB DDR4 | Intel Arc A750 8GB | 500GB M.2 SSD
- Intel Core i5-12400F, 6x 2.5Ghz
- 16 GB DDR4 RAM High Speed
- 500 GB M.2 SSD
- Intel Arc A750 - 8GB
- Gigabyte B660M Gaming DDR4
GAMING PC | AMD Ryzen 5 5600X 6x3.70 GHz | 16GB DDR4 | RX 6600 8GB | 500GB M.2 SSD
- AMD Ryzen 5 5600X, 6x 3.70GHz
- 16 GB DDR4 High Speed
- 500 GB M.2 SSD
- AMD RX 6600 - 8GB
- GIGABYTE A520M H
XDREAM GAMING PC | AMD Ryzen 5 5600X 6x3.70GHz | 16GB DDR4 | RX 6800 16GB | 500GB M.2 SSD
- AMD Ryzen 5 5600X 6x 3.70 GHz
- 16 GB DDR4 RAM
- 500 GB M.2 SSD
- AMD RX 6800 - 16GB
- MSI B550 Gaming Gen3
GAMING PC | AMD Ryzen 5 3600 6x3.60GHz | 16GB DDR4 | RTX 3060 12GB | 500GB M.2 SSD
- AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz
- 16 GB DDR4 High Speed
- 500GB M.2 NVMe SSD
- NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB
- GIGABYTE A520M H
GAMING PC | AMD Ryzen 5 5500 6x3.60 GHz | 16GB DDR4 | RTX 3060 12GB | 512GB M.2 SSD
- AMD Ryzen 5 5500 6x 3.60 GHz
- 16GB DDR4
- 512 GB M.2 SSD
- NVIDIA RTX 3060 12GB
- GIGABYTE A520M H
GAMING PC | AMD Ryzen 5 5500 6x3.60GHz | 16GB DDR4 | RTX 2060 6GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD
- AMD Ryzen 5 5500, 6x 3.60GHz
- 16 GB DDR4 RAM
- 512 GB M.2 SSD + 2000 GB HDD
- NVIDIA RTX 2060 - 6GB
- Gigabyte A520M H
GAMING PC | Intel Core i5-10400F 6x2.90GHz | 16GB DDR4 | RX 6600 8GB | 500GB M.2 SSD
- Intel i5-10400F, 6x 2.90GHz
- 16 GB DDR4 High Speed
- 500 GB M.2 SSD
- AMD RX 6600 - 8GB
- MSI H510M-A Pro
GAMING PC | Intel Core i5-11400 6x2.60GHz | 16GB DDR4 | Intel UHD Grafik | 256GB M.2 SSD + 1TB HDD
- Intel i5-11400, 6x 2.60GHz
- 16 GB DDR4
- 256 GB M.2 SSD + 1000 GB HDD
- Intel UHD Graphics 730
- MSI H510M-A Pro
GAMING PC | AMD Ryzen 5 5600X 6x3.70GHz | 16GB DDR4 | RX 6750 XT 12GB | 500GB M.2 SSD
- AMD Ryzen 5 5600X 6x 3.70 GHz
- 16GB DDR4 RAM High Speed
- 500 GB M.2 SSD
- AMD RX 6750 XT - 12GB
- MSI B550 Gaming Gen3
GAMING PC | Intel Core i5-12500 6x3.00GHz | 16GB DDR4 | RTX 3060 12GB | 512GB M.2 SSD + 1TB HDD
- Intel Core i5-12500, 6x 3.00GHz
- 16GB DDR4
- 512 GB M.2 SSD + 1000 GB HDD
- NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB
- GIGABYTE H610M H DDR4
GAMING PC | AMD Ryzen 5 5500 6x3.60GHz | 16GB DDR4 | GTX1650 4GB | 512GB M.2 SSD
- AMD Ryzen 5 5500, 6x 3.60GHz
- 16 GB DDR4 RAM High Speed
- 512 GB M.2 SSD
- NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB
- GIGABYTE A520M H
GAMING PC | AMD Ryzen 7 5800X 8x3.80GHz | 16GB DDR4 | RX 7900 XT 20GB | 512GB M.2 SSD
- AMD Ryzen 7 5800X, 8x 3.80GHz
- 16GB DDR4 High Speed
- 512 GB M.2 NVMe SSD
- AMD Radeon RX 7900 XT - 20GB
- Gigabyte B550 Gaming X V2
GAMING PC | Intel Core i5-10400F 6x2.90GHz | 16GB DDR4 | GTX1650 4GB | 256GB M.2 SSD
- Intel Core i5-10400F, 6x 2.90GHz
- 16 GB DDR4 RAM High Speed
- 256 GB M.2 SSD
- NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB
- MSI H510M-A Pro
GAMING PC | AMD Ryzen 5 5600X 6x3.70 GHz | 16GB DDR4 | RTX 4070 Ti 12GB | 1TB M.2 SSD
- AMD Ryzen 5 5600X, 6x 3.70GHz
- 16 GB DDR4 RAM High Speed
- 1000 GB SSD M.2
