
ASUS MINI PC Intel Pentium N6000 4x 1.10GHz | 8GB DDR4 | Intel UHD | 512GB M.2 SSD
- Intel Pentium N6000, 4x 1.10GHz
- 8GB RAM DDR4
- 512 GB M.2 SSD
- Intel UHD Grafik
Prix dont TVA* Livraison gratuite
En stock. Livraison en 2-4 jours ouvrables.
Étranger : livraison en 4-6 jours ouvrables.


































































































































































Boîtier: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire vive: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartes graphiques: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. M.2 NVMe SSD: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. M.2 NVMe SSD: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. M.2 NVMe SSD: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Disque dur / SSD: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Disque dur / SSD: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système d'exploitation (Windows): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Traitement express: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN & Bluetooth: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écrans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écrans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écrans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écrans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écrans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires Corsair: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souris & clavier: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres accessoires: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Que ce soit dans un bureau à domicile ou dans une entreprise, nos MEMORY:PC® Office-PC te fournissent des composants parfaitement adaptés. Pour garantir un environnement de travail rapide et sans problème au bureau, il faut un matériel à l'épreuve du temps.
Un confort maximal est possible avec un mini-PC, car cet appareil est non seulement extrêmement peu encombrant, mais il peut aussi être transformé rapidement. Un transport est également possible sans problème grâce à la finition compacte.
Avec ses dimensions de 115 mm (largeur) x 49 mm (hauteur) x 115 mm (profondeur), il se glisse sous presque tous les écrans. Malgré ses petites dimensions, il offre un grand nombre de connexions.
Les appareils sont testés professionnellement par nos soins et emballés pour un transport sûr.
Tu as besoin de plus de mémoire ? De la RAM plus rapide ? Grâce à notre configurateur, tu as la possibilité d'améliorer ton mini-PC et de l'adapter à tes besoins. Pour cela, il te suffit de vérifier quelles options sont proposées.
Systemübersicht
boîtier: | ASUS Silent Mini Case |
alimenter: | 65 Watt Netzteil |
processeur: | Intel Pentium N6000, 4x 1.10GHz |
Prozessor-Kühler: | Inter zertifizierter Silent Lüfter |
Arbeitsspeicher: | 8 GB DDR4 SO-DIMM |
SSD: | 512 GB M.2 SSD ADATA Legend |
carte graphique: | Intel UHD Graphics |
optisches Laufwerk: | ohne Laufwerk |
Betriebssystem: | Windows optional aufrüstbar |
Anschlüsse hinten: | 1x USB 3.2 Typ-C mit DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA, 2x USB 3.2 Typ-A, 1x LAN |
Anschlüsse vorne: | 1x USB 3.2 Typ-C, 1x USB 3.2 Typ-A, 1x 3,5mm |
Warum ein Memory PC? Wir lieben unsere Arbeit - und das spiegelt sich in jedem System wieder, dass wir für Sie fertigen. Jeder Computer wird von uns behandelt, als wäre er für uns selbst. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
- Intel i9-11900K 8x 3,5 Ghz
- 32 GB DDR4 High Speed
- 1000 GB M.2 SSD + 2000 GB HDD
- Intel UHD Grafik
- ASRock Z590 Pro4
- Intel Pentium N6005, 4x 2.0GHz
- 8GB RAM DDR4
- 512 GB M.2 SSD
- Intel UHD Grafik
- Windows 11 Pro 64Bit
- AMD Ryzen 3 3200G, 4x 3.60GHz
- 8GB DDR4 High Speed
- 256 GB M.2 SSD
- AMD Radeon Graphics
- ASRock B450M-HDV
- AMD Ryzen 7 5700G, 8x 3.80GHz
- 16 GB DDR4 High Speed
- 512 GB M.2 SSD
- AMD Radeon Graphics
- GIGABYTE A520M H
- AMD Ryzen 7 5800X, 8x 3.80GHz
- 16GB DDR4 High Speed
- 1000 GB M.2 NVMe SSD
- AMD Radeon RX 7900 XT - 20GB
- GIGABYTE B550 Gaming X
- AMD Ryzen 5 4600G, 6x 3.70GHz
- 16GB DDR4 High Speed
- 512 GB M.2 SSD
- AMD Radeon Graphics
- Gigabyte A520M H
- Intel i7-10700 8x 2.90 GHz
- 16 GB DDR4 High Speed
- 512 GB M.2 SSD + 1000 GB HDD
- Intel UHD Grafik
- GIGABYTE H510M H
- Intel i5-10400F, 6x 2.90GHz
- 16 GB DDR4 High Speed
- 512 GB M.2 SSD
- NVIDIA GT 730 - 2GB
- GIGABYTE H510M H
- Intel i5-10400F, 6x 2.90GHz
- 16 GB DDR4 High Speed
- 512 GB M.2 SSD
- NVIDIA GT 710 - 2GB
- GIGABYTE H510M H
- AMD Ryzen 5 5600G, 6x 3.90GHz
- 16GB DDR4 High Speed
- 512 GB M.2 SSD
- AMD Radeon Graphics
- GIGABYTE A520M H
- AMD Ryzen 5 5600X, 6x 3.70GHz
- 16 GB DDR4 RAM High Speed
- 500 GB SSD M.2
- AMD Radeon RX 6700 10GB Sapphire Pulse
- GIGABYTE B550 Gaming X
- AMD Ryzen 3 4300G, 4x 3.50GHz
- 16GB DDR4 High Speed
- 512 GB M.2 SSD
- AMD Radeon Graphics
- GIGABYTE A520M H
- AMD Athlon Gold 3150G, 4x 3.50GHz
- 8GB DDR4 High Speed
- 256 GB M.2 SSD
- AMD Radeon Graphics
- GIGABYTE A520M H
- AMD Ryzen 7 5700U, 8x 1.80GHz
- 8GB RAM DDR4
- 512GB M.2 SSD
- AMD Radeon Graphics
- Intel Core i5-12500, 6x 3.00GHz
- 16 GB DDR4 High Speed
- 512 GB M.2 SSD + 1000 GB HDD
- Intel UHD Grafik
- GIGABYTE H610M H DDR4
- Intel i5-10400F, 6x 2.90GHz
- 32 GB DDR4 High Speed
- 1000 GB M.2 SSD + 2000 GB HDD
- NVIDIA GT 1030 - 2GB
- GIGABYTE H510M H
- AMD Ryzen 5 5500, 6x 3.60GHz
- 16 GB DDR4 RAM High Speed
- 500 GB SSD M.2
- AMD Radeon RX 6700 10GB Sapphire Pulse
- GIGABYTE A520M H
- AMD Ryzen 3 4100, 4x 3.80GHz
- 16 GB DDR4 RAM High Speed
- 512 GB M.2 SSD
- AMD Radeon RX 6400 4GB
- GIGABYTE A520M H
- AMD Ryzen 5 5600 6x 3.50 GHz
- 16 GB DDR4 RAM
- 1000 GB M.2 SSD
- AMD RX 6800 XT - 16GB
- GIGABYTE B550 Gaming X
- AMD Ryzen 5 5600G, 6x 3.90GHz
- 16 GB DDR4 RAM High Speed
- 512 GB M.2 SSD
- AMD Radeon Graphics
- GIGABYTE A520M H
- Intel i9-11900K 8x 3,5 Ghz
- 32 GB DDR4 High Speed
- 1000 GB M.2 SSD + 2000 GB HDD
- Intel UHD Grafik
- ASRock Z590 Pro4
- Intel i7-11700K 8x 3,6 GHz
- 16 GB DDR4 High Speed
- 1000 GB M.2 SSD + 2000 GB HDD
- Intel UHD Grafik
- GIGABYTE H510M H
- Intel Core i9-13900K, 24x 3.00Ghz
- 32 GB DDR5 4800 Mhz
- 500 GB M.2 SSD + 1000 GB SSD
- NVIDIA RTX 4080 - 16GB
- MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5
- Intel i7-13700K 16x 3.40 GHz
- 16 GB DDR4 High Speed
- 512 GB M.2 SSD + 1000 GB HDD
- Intel UHD Grafik
- MSI Pro B660-A DDR4
- Intel i7-12700 12x 2,10 GHz
- 32GB DDR4 High Speed
- 1000 GB M.2 SSD + 2000 GB HDD
- Intel UHD Grafik
- GIGABYTE H610M H DDR4
- Intel i5-11400, 6x 2.60GHz
- 16 GB DDR4 High Speed
- 512 GB M.2 SSD + 1000 GB HDD
- Intel UHD Grafik
- GIGABYTE H510M H
- Intel i5-13500 14x 2.50 GHz
- 16 GB DDR4 High Speed
- 1000 GB M.2 SSD
- Intel UHD Grafik
- GIGABYTE H610M H DDR4
- AMD Ryzen 5 5600X, 6x 3.70GHz
- 16GB DDR4 High Speed
- 1000 GB M.2 SSD
- AMD RX 6950 XT - 16B
- GIGABYTE B550 Gaming X
- 17.3", 1600 x 900 (HD+)
- Intel Core i3-1005G1, 2x 1.20GHz
- 8GB DDR4 RAM + 512GB SSD
- Intel UHD Graphics
- Intel Core i5-13600KF, 14x 3.50GHz
- 16GB DDR4 High Speed
- 512 GB M.2 SSD + 1000 GB HDD
- NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB
- GIGABYTE H610M H DDR4
- Intel Core i9-12900KF, 16x 3.2Ghz
- 32GB DDR5 5200 MHz
- 1000 GB M.2 NVMe SSD
- NVIDIA RTX 4090 - 24GB
- MSI MPG Z690 Carbon WIFI DDR5
- AMD Ryzen 5 5500 6x 3.60 GHz
- 16 GB DDR4 High Speed
- 500 GB M.2 SSD
- AMD RX 6600 - 8GB
- GIGABYTE A520M H
- 15.6", 1920x1080 (FullHD)
- Intel Celeron N4020, 2x 1.1GHz
- 8GB DDR4
- 256 GB M.2 SSD
- Windows 11 Pro 64bit
- AMD Ryzen 5 5500 6x 3.60 GHz
- 16GB DDR4 High Speed
- 512 GB M.2 SSD
- NVIDIA RTX 3060 12GB
- GIGABYTE A520M H
- AMD Ryzen 5 5600X 6x 3,7GHz
- 16GB DDR4 High Speed
- 250 GB SSD NVMe + 1000 GB HDD
- NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB
- GIGABYTE B550 Gaming X
- AMD Ryzen 5 5600X, 6x 3.70GHz
- 16 GB DDR4 RAM High Speed
- 1000 GB M.2 SSD + 1000 GB HDD
- AMD RX 6700 XT - 12GB
- GIGABYTE B550 Gaming X
- Intel i9-11900K 8x 3,5 GHz
- 16 GB DDR4 High Speed
- 500 GB M.2 NVMe + 2000 GB HDD
- NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB
- ASRock Z590 Pro4
- 15.6", 1920x1080 (FullHD)
- Intel Core i3-1115G4, 2x 1.70GHz
- 8GB DDR4 RAM
- 256 GB M.2 SSD
- Windows 10 Pro 64bit
- 15.6", 1920 x 1080 (FullHD)
- AMD Ryzen 5 3500U, 4x 2.10GHz
- 8GB DDR4
- 256 GB M.2 SSD
- 15.6", 1920 x 1080 (FullHD)
- AMD Ryzen 5 5500U, 6x 2.10GHz
- 8GB DDR4 + 256GB M.2 SSD
- AMD Radeon Graphics
- Windows 11 Pro 64bit