Aufrüst-Kit: GIGABYTE B550 Gaming X - AMD Ryzen 5 3600 6x 3.6 GHz
Abbildungen können von der gewählten Konfiguration abweichen
Artikel-Nr.:
558020
Aufrüst-Kit: GIGABYTE B550 Gaming X - AMD Ryzen 5 3600 6x 3.6 GHz
Original by Memory PC
- AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz
- GIGABYTE B550 Gaming X
- ohne Arbeitsspeicher
- ohne Grafikkarte (Grafikkarte erforderlich)
229,00 € *
299,00 € *
(23,41% gespart)
inkl. MwSt.* zzgl. Versandkosten
Auf Lager. Lieferung in 2-4 Werktagen.
Ausland: Lieferung in 4-6 Werktagen.
Wiederholte Bestellung: Einstellungen genau überprüfen und gegebenenfalls ändern.
Gehäuse
Ohne Gehäuse
Ohne Gehäuse
0,00 €
SQ-Power Gehäuse
SQ-Tower 03S - schwarz
31,90 €
SQ-Tower 02S - schwarz
54,90 €
SQ-Tower 02T - schwarz - Glasfenster
52,90 €
SQ-Tower 05T - schwarz - Glasfenster
50,90 €
SQ-Tower 06T RGB - schwarz - Glasfenster
66,90 €
SQ-Tower 01T RGB - schwarz - Glasfenster
60,90 €
SQ-Tower 01M RGB - schwarz - Glasfenster mit Mesh-Front
62,90 €
SQ-Tower XTREME 01 - schwarz - Glasfenster - mit 10 RGB-Lüftern
130,90 €
Fractal Design Gehäuse
Fractal Design Pop Air RGB Black TG Clear Tint - Glasfenster
88,90 €
Fractal Design North Charcoal Black TG Dark Tint - Glasfenster
144,90 €
Fractal Design Pop XL Air RGB Black TG Clear Tint - Glasfenster
184,90 €
Fractal Design Pop XL Air RGB White TG Clear Tint - Glasfenster
198,90 €
Fractal Design Torrent Compact Black RGB TG Light Tint - Glasfenster
188,90 €
Fractal Design Define 7 XL - schwarz - Glasfenster
307,90 €
Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint - Glasfenster
327,90 €
Aerocool Gehäuse
AeroCool Cylon - schwarz - Fenster - LED-Leiste
34,90 €
AeroCool Cylon - weiß - Fenster - LED-Leiste
44,90 €
Kolink Gehäuse
KOLINK Observatory Z Mesh ARGB - Glasfenster - schwarz
118,90 €
MSI Gehäuse
MSI MPG Sekira 100R - Glasfenster
104,90 €
Montech Gehäuse
Montech SKY TWO, schwarz - Glasfenster inkl. 4x RGB Lüfter
117,90 €
Montech SKY TWO, blau - Glasfenster inkl. 4x RGB Lüfter
117,90 €
Montech SKY TWO, weiß - Glasfenster inkl. 4x RGB Lüfter
122,90 €
Corsair Gehäuse
Corsair Crystal Series 280X RGB, schwarz - Glasfenster inkl. 2x RGB Lüfter
151,90 €
Corsair Crystal Series 280X RGB, weiß - Glasfenster inkl. 2x RGB Lüfter
182,90 €
Corsair 4000D Airflow, weiß - Glasfenster inkl. 4x RGB Lüfter
179,90 €
Corsair 4000D Airflow, schwarz - Glasfenster inkl. 4x RGB Lüfter
188,90 €
Corsair 5000D RGB Airflow, schwarz - Glasfenster inkl. 3x RGB Lüfter
305,90 €
Corsair 5000D RGB Airflow, weiß - Glasfenster inkl. 3x RGB Lüfter
305,90 €
Inter-Tech Gehäuse
Inter-Tech X-908 Infini2 - LED - Glasfenster
142,90 €
HYTE Gehäuse
HYTE Y40, schwarz - Glasfenster
169,90 €
HYTE Y40, schwarz/weiß - Glasfenster
169,90 €
HYTE Y40, schwarz/rot - Glasfenster
169,90 €
be quiet! Gehäuse
be quiet! Pure Base 500 - schwarz - schallgedämmt
88,90 €
be quiet! Pure Base 500 - Glasfenster - schwarz - schallgedämmt
98,90 €
be quiet! Pure Base 500DX - Glasfenster - schwarz - schallgedämmt
113,90 €
be quiet! Pure Base 500DX - Glasfenster - weiß - schallgedämmt
102,90 €
be quiet! Pure Base 500 FX - Glasfenster - schwarz - schallgedämmt
136,90 €
be quiet! Pure Base 600 - Glasfenster - schwarz - schallgedämmt
117,90 €
be quiet! Silent Base 601 schwarz - schallgedämmt
152,90 €
be quiet! Silent Base 601 - Glasfenster - schwarz - schallgedämmt
143,90 €
be quiet! Dark Base 900 - schallgedämmt
319,90 €
LIAN LI Gehäuse
Lian Li PC-O11DW Dynamic weiß - Glasfenster
166,90 €
Lian Li PC-O11DX Dynamic schwarz - Glasfenster
166,90 €
Lian Li LANCOOL 216 schwarz - Glasfenster
117,90 €
Lian Li LANCOOL 216 weiß - Glasfenster
123,90 €
Lian Li LANCOOL III schwarz - Glasfenster
264,90 €
Lian Li PC-O11 Dynamic XL ROG Certified schwarz - Glasfenster
342,90 €
CPU
AMD Ryzen ohne integrierte Onboard Grafik
AMD Ryzen 3 4100, 4x 3.80GHz
-1,90 €
AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz
0,00 €
AMD Ryzen 5 4500, 6x 3.60GHz
-11,90 €
AMD Ryzen 5 5500, 6x 3.60GHz
-1,90 €
AMD Ryzen 5 5600, 6x 3.50GHz
45,90 €
AMD Ryzen 5 5600X, 6x 3.70GHz
86,90 €
AMD Ryzen 7 PRO 3700, 8x 3.60GHz
40,90 €
AMD Ryzen 7 5700X, 8x 3.40GHz
127,90 €
AMD Ryzen 7 5800X, 8x 3.80GHz
161,90 €
AMD Ryzen 7 5800X3D, 8x 3.40GHz
228,90 €
AMD Ryzen 9 5900X, 12x 3.70GHz
321,90 €
AMD Ryzen 9 5950X, 16x 3.40GHz
507,90 €
AMD Ryzen G-Serie mit integrierter Onboard Grafik
AMD Athlon Gold 3150G, 4x 3.50GHz
-14,90 €
AMD Ryzen 3 4300G, 4x 3.50GHz
16,90 €
AMD Ryzen 5 4600G, 6x 3.70GHz
36,90 €
AMD Ryzen 5 5600G, 6x 3.90GHz
51,90 €
AMD Ryzen 7 5700G, 8x 3.80GHz
108,90 €
CPU Kühlung
Luftkühlung
SQ-COOLER 02A 95W
0,00 €
SQ-Power 150W
17,90 €
SQ-Cooler 01U 180W
18,90 €
Xilence M504D Tower-Kühler
22,90 €
be quiet! Pure Rock Slim 2 Tower-Kühler
25,90 €
be quiet! Pure Rock 2 FX Tower-Kühler
43,90 €
be quiet! Dark Rock 4 Tower-Kühler
62,90 €
be quiet! Dark Rock 4 Pro Tower-Kühler
81,90 €
Wasserkühlung
MSI MAG CORELIQUID 240R V2, 240mm
92,90 €
MSI MAG CORELIQUID 360R V2, 360mm
126,90 €
Corsair H100i Elite Capellix XT RGB, schwarz - 240mm
178,90 €
Corsair H100i Elite Capellix XT RGB, weiß - 240mm
170,90 €
Corsair H115i Elite Capellix, schwarz - 280mm
160,90 €
Corsair H150i Elite Capellix XT RGB, schwarz - 360mm
207,90 €
Corsair H150i Elite Capellix XT RGB, weiß - 360mm
207,90 €
be quiet! Pure Loop 2 FX - 240mm
124,90 €
be quiet! Pure Loop 2 FX - 280mm
132,90 €
be quiet! Pure Loop 2 FX - 360mm
147,90 €
Mainboard
ASRock
ASRock B550M Pro4
5,90 €
ASRock B550 Pro4
9,90 €
ASRock B550 PG Riptide
15,90 €
ASRock X570 Phantom Gaming 4
72,90 €
ASUS
ASUS TUF GAMING B550-PLUS
21,90 €
ASUS ROG Strix B550-F Gaming WIFI II
63,90 €
GIGABYTE
GIGABYTE A520M H
-31,90 €
GIGABYTE B450 Aorus Elite V2
-14,90 €
GIGABYTE B550 Gaming X
0,00 €
GIGABYTE B550 AORUS ELITE AX WIFI
41,90 €
MSI
MSI B550-A Pro
35,90 €
MSI B550M Pro-VDH WIFI
38,90 €
MSI X570-A PRO
120,90 €
MSI MAG B550 Tomahawk
82,90 €
Arbeitsspeicher
Ohne Arbeitsspeicher
Ohne Arbeitsspeicher
0,00 €
3200 MHz RAM Hinweis: Maximaltakt konfigurationsabhängig
8GB DDR4 RAM 3200 MHz
22,90 €
16GB DDR4 RAM 3200 MHz
37,90 €
16GB DDR4 RAM 3200 MHz Corsair Vengeance LPX
39,90 €
16GB DDR4 RAM 3200 MHz (2x 8GB - Dual Channel)
45,90 €
16GB DDR4 RAM 3200 MHz Corsair Vengeance RGB (2x 8GB - Dual Channel)
69,90 €
16GB DDR4 RAM 3200 MHz Corsair Vengeance RGB Pro SL White (2x 8GB - Dual Channel)
69,90 €
32GB DDR4 RAM 3200 MHz (2x 16GB - Dual Channel)
77,90 €
32GB DDR4 RAM 3200 MHz Corsair Vengeance LPX (2x 16GB - Dual Channel)
79,90 €
32GB DDR4 RAM 3200 MHz Corsair Vengeance RGB (2x 16GB - Dual Channel)
112,90 €
64GB DDR4 RAM 3200 MHz (2x 32GB - Dual Channel)
168,90 €
3600 MHz RAM Hinweis: Maximaltakt konfigurationsabhängig
8GB DDR4 RAM 3600 MHz ADATA XPG Spectrix D60G RGB
29,90 €
8GB DDR4 RAM 3600 MHz Corsair Vengeance LPX
41,90 €
8GB DDR4 RAM 3600 MHz Corsair Vengeance
46,90 €
16GB DDR4 RAM 3600 MHz (2x 8GB - Dual Channel)
54,90 €
16GB DDR4 RAM 3600 MHz ADATA XPG Spectrix D60G RGB
51,90 €
16GB DDR4 RAM 3600 MHz Corsair Vengeance LPX (2x 8GB - Dual Channel)
52,90 €
16GB DDR4 RAM 3600 MHz Corsair Vengeance LPX CL16 (2x 8GB - Dual Channel)
62,90 €
16GB DDR4 RAM 3600 MHz ADATA XPG Spectrix D60G RGB (2x 8GB - Dual Channel)
65,90 €
16GB DDR4 RAM 3600 MHz Corsair Vengeance RGB (2x 8GB - Dual Channel)
87,90 €
32GB DDR4 RAM 3600 MHz (2x 16GB - Dual Channel)
97,90 €
32GB DDR4 RAM 3600 MHz Corsair Vengeance LPX CL16 (2x 16GB - Dual Channel)
107,90 €
32GB DDR4 RAM 3600 MHz ADATA XPG Spectrix D60G RGB (2x 16GB - Dual Channel)
111,90 €
32GB DDR4 RAM 3600 MHz Corsair Vengeance RGB (2x 16GB - Dual Channel)
121,90 €
64GB DDR4 RAM 3600 MHz Corsair Vengeance LPX CL16 (4x 16GB - Dual Channel)
221,90 €
Grafikkarten
Ohne Onboard Grafik
Ohne Grafik
0,00 €
Intel Arc
Intel Arc A750 - 8GB - ASRock Challenger D OC
285,90 €
NVIDIA GeForce GT & GTX
NVIDIA GeForce 210 - 1GB
36,90 €
NVIDIA GeForce GT 710 - 2GB
53,90 €
NVIDIA GeForce GT 730 - 2GB
79,90 €
NVIDIA GeForce GT 1030 - 2GB
113,90 €
NVIDIA GeForce GTX 1650 - 4GB
171,90 €
NVIDIA GeForce GTX 1660 - 6GB
262,90 €
NVIDIA Geforce GTX 1660 SUPER - 6GB
269,90 €
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti - 6GB
284,90 €
NVIDIA GeForce RTX
NVIDIA GeForce RTX 2060 - 6GB
325,90 €
NVIDIA GeForce RTX 2060 - 12GB
365,90 €
NVIDIA GeForce RTX 3050 - 8GB
299,90 €
NVIDIA GeForce RTX 3060 - 8GB
357,00 €
NVIDIA GeForce RTX 3060 - 12GB
385,90 €
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti - 8GB GDDR6X
489,90 €
NVIDIA GeForce RTX 3070 - 8GB
521,90 €
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti - 8GB
652,90 €
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti - 8GB - Gainward Phoenix
692,90 €
NVIDIA GeForce RTX 3080 - 10GB
835,90 €
NVIDIA GeForce RTX 3080 - 10GB - Gainward Phantom
885,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4070 - 12GB - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
692,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4070 - 12GB - MSI VENTUS 2X 12G OC - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
713,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4070 - 12GB - Gainward Panther - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
720,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4070 - 12GB - Palit GamingPro - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
785,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti - 12GB - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
1.026,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti - 12GB - MSI VENTUS 3X OC 12G - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
1.074,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4080 - 16GB - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
1.406,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4080 - 16GB - Palit GameRock - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
1.699,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4080 - 16GB - GIGABYTE Eagle OC - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
1.642,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4080 - 16GB - GIGABYTE Gaming OC - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
1.691,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4080 - 16GB - ZOTAC GAMING Trinity OC - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
1.642,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4080 - 16GB - ASUS TUF GAMING - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
1.756,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4090 - 24GB - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
1.949,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4090 - 24GB - Gigabyte Gaming OC - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
2.186,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4090 - 24GB - Gigabyte Windforce - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
2.107,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4090 - 24GB - Gainward Phantom GS - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
2.088,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4090 - 24GB - Palit GameRock - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
1.878,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4090 - 24GB - MSI Ventus 3X 24G OC - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
2.120,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4090 - 24GB - Zotac Gaming Trinity - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
2.204,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4090 - 24GB - Zotac Gaming Trinity OC - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
2.224,90 €
NVIDIA GeForce RTX 4090 - 24GB - MSI Suprim X 24G - DLSS 3 fähig inkl. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle
2.279,90 €
AMD Radeon RX
AMD Radeon RX 6400 - 4GB inkl. The Last of Us Part I
142,90 €
AMD Radeon RX 6500 XT - 4GB inkl. The Last of Us Part I
185,90 €
AMD Radeon RX 6600 - 8GB inkl. The Last of Us Part I
255,90 €
AMD Radeon RX 6650 XT - 8GB inkl. The Last of Us Part I
307,90 €
AMD Radeon RX 6700 - 10GB inkl. The Last of Us Part I
385,90 €
AMD Radeon RX 6700 XT - 12GB inkl. The Last of Us Part I
442,90 €
AMD Radeon RX 6750 XT - 12GB inkl. The Last of Us Part I
478,90 €
AMD Radeon RX 6800 - 16GB inkl. The Last of Us Part I
622,90 €
AMD Radeon RX 6800 XT - 16GB - ASRock Phantom Gaming OC inkl. The Last of Us Part I
714,90 €
AMD Radeon RX 6950 XT - 16GB inkl. The Last of Us Part I
771,90 €
AMD Radeon RX 6950 XT - 16GB - Sapphire Nitro Pure inkl. The Last of Us Part I
928,90 €
AMD Radeon RX 6950 XT - 16GB - MSI Gaming X Trio inkl. The Last of Us Part I
928,90 €
AMD Radeon RX 7900 XT - 20GB inkl. The Last of Us Part I
942,90 €
AMD Radeon RX 7900 XTX - 24GB - Powercolor Hellhound inkl. The Last of Us Part I
1.198,90 €
AMD Radeon RX 7900 XTX - 24GB - Sapphire Pulse inkl. The Last of Us Part I
1.285,90 €
AMD Radeon RX 7900 XTX - 24GB - Sapphire Nitro Vapor-X inkl. The Last of Us Part I
1.356,90 €
NVIDIA Quadro Workstation Karten
NVIDIA Quadro P2200 - 5GB GDDR5X
584,90 €
NVIDIA Quadro RTX 4000 - 8GB GDDR6
1.131,90 €
NVIDIA RTX A4000 - 16GB GDDR6
1.257,90 €
NVIDIA Quadro RTX 8000 - 48GB GDDR6
6.896,90 €
Unsere Empfehlung für große Grafikkarten (z.B. RTX 4080 / 4090 / RX 6950 XT)
Erweiterter Zusatzschutz auf dem Transportweg für große Grafikkarten:
1. M.2 NVMe SSD
Ohne Festplatte
Ohne M.2 SSD
0,00 €
M.2 PCIe 3.0
256 GB ADATA Legend 710 M.2 NVMe SSD (Lesen: 2100MB/s | Schreiben: 1000MB/s)
23,90 €
512 GB ADATA Legend 710 M.2 NVMe SSD (Lesen: 2400MB/s | Schreiben: 1000MB/s)
28,90 €
1000 GB ADATA Legend 710 M.2 NVMe SSD (Lesen: 2400MB/s | Schreiben: 1800MB/s)
59,90 €
500 GB Western Digital WD Blue SN570 M.2 NVMe SSD (Lesen: 3500MB/s | Schreiben: 2300MB/s)
37,90 €
1000 GB Western Digital WD Blue SN570 M.2 NVMe SSD (Lesen: 3500MB/s | Schreiben: 3000MB/s)
58,90 €
2000 GB Western Digital WD Blue SN570 M.2 NVMe SSD (Lesen: 3500MB/s | Schreiben: 3500MB/s)
119,90 €
250 GB Samsung 980 M.2 NVMe SSD (Lesen: 2900MB/s | Schreiben: 1300MB/s)
48,90 €
500 GB Samsung 980 M.2 NVMe SSD (Lesen: 3100MB/s | Schreiben: 2600MB/s)
57,90 €
1000 GB Samsung 980 M.2 NVMe SSD (Lesen: 3500MB/s | Schreiben: 3000MB/s)!
87,90 €
M.2 PCIe 4.0 Hinweis: volle Leistung nur bei entsprechenden Mainboards
250 GB Kingston NV2 M.2 NVMe SSD (Lesen: 3000MB/s | Schreiben: 1300MB/s)
28,90 €
500 GB Kingston NV2 M.2 NVMe SSD (Lesen: 3500MB/s | Schreiben: 2100MB/s)
34,90 €
1000 GB Kingston NV2 M.2 NVMe SSD (Lesen: 3500MB/s | Schreiben: 2100MB/s)
53,90 €
2000 GB Kingston NV2 M.2 NVMe SSD (Lesen: 3500MB/s | Schreiben: 2800MB/s)
126,90 €
500 GB ADATA Legend 800 M.2 NVMe SSD (Lesen: 3500MB/s | Schreiben: 2200MB/s)
37,90 €
1000 GB ADATA Legend 800 M.2 NVMe SSD (Lesen: 3500MB/s | Schreiben: 2200MB/s)
55,90 €
500 GB WD Black SN850 M.2 NVMe SSD (Lesen: 7000MB/s | Schreiben: 4100MB/s)
66,90 €
1000 GB WD Black SN850X M.2 NVMe SSD (Lesen: 7300MB/s | Schreiben: 6300MB/s)
113,90 €
2000 GB WD Black SN850X M.2 NVMe SSD (Lesen: 7300MB/s | Schreiben: 6600MB/s)
205,90 €
500 GB Samsung 980 Pro M.2 NVMe SSD (Lesen: 6900MB/s | Schreiben: 5000MB/s)
90,90 €
1000 GB Samsung 980 Pro M.2 NVMe SSD (Lesen: 7000MB/s | Schreiben: 5000MB/s)
138,90 €
2000 GB Samsung 980 Pro M.2 NVMe SSD (Lesen: 7000MB/s | Schreiben: 5100MB/s)
192,90 €
1000 GB Samsung 990 Pro M.2 NVMe SSD (Lesen: 7450MB/s | Schreiben: 6900MB/s)
164,90 €
2000 GB Samsung 990 Pro M.2 NVMe SSD (Lesen: 7450MB/s | Schreiben: 6900MB/s)
294,90 €
1000 GB Corsair Force MP600 Pro XT M.2 NVMe SSD (Lesen: 7100MB/s | Schreiben: 5800MB/s)
112,90 €
2000 GB Corsair Force MP600 Pro XT M.2 NVMe SSD (Lesen: 7100MB/s | Schreiben: 6800MB/s)
208,90 €
4000 GB Kingston KC3000 M.2 NVMe SSD (Lesen: 7000MB/s | Schreiben: 7000MB/s)
431,90 €
1. Festplatte / SSD
Ohne 1. Festplatte / SSD
Ohne 1. Festplatte / SSD
0,00 €
SSD
256 GB SSD
16,90 €
512 GB SSD
27,90 €
1000 GB SSD
47,90 €
250 GB SSD Samsung 870 EVO (Lesen: 550MB/s | Schreiben: 520MB/s)
45,90 €
500 GB SSD Samsung 870 EVO (Lesen: 550MB/s | Schreiben: 520MB/s)
58,90 €
1000 GB SSD Samsung 870 EVO (Lesen: 550MB/s | Schreiben: 520MB/s)
113,90 €
2000 GB SSD Samsung 870 EVO (Lesen: 550MB/s | Schreiben: 520MB/s)
192,90 €
4000 GB SSD Samsung 870 EVO (Lesen: 560MB/s | Schreiben: 530MB/s)
496,90 €
Festplatte
1000 GB HDD
39,90 €
2000 GB HDD
51,90 €
4000 GB HDD
82,90 €
6000 GB HDD
114,90 €
8000 GB HDD
153,90 €
2. Festplatte / SSD
Ohne 2. Festplatte / SSD
Ohne 2. Festplatte / SSD
0,00 €
SSD
256 GB SSD
16,90 €
512 GB SSD
27,90 €
1000 GB SSD
47,90 €
250 GB SSD Samsung 870 EVO (Lesen: 550MB/s | Schreiben: 520MB/s)
45,90 €
500 GB SSD Samsung 870 EVO (Lesen: 550MB/s | Schreiben: 520MB/s)
58,90 €
1000 GB SSD Samsung 870 EVO (Lesen: 550MB/s | Schreiben: 520MB/s)
113,90 €
2000 GB SSD Samsung 870 EVO (Lesen: 550MB/s | Schreiben: 520MB/s)
192,90 €
4000 GB SSD Samsung 870 EVO (Lesen: 560MB/s | Schreiben: 530MB/s)
496,90 €
Festplatte
1000 GB HDD
39,90 €
2000 GB HDD
51,90 €
4000 GB HDD
82,90 €
6000 GB HDD
114,90 €
8000 GB HDD
153,90 €
Netzteil
Ohne Netzteil
Ohne Netzteil
0,00 €
Standard Netzteile
600 Watt MPC-Power Silent Netzteil
36,90 €
SQ-Power Netzteile
SQ-WHITE Silent - 500W - 80 PLUS
34,90 €
SQ-WHITE Silent - 600W - 80 PLUS
38,90 €
SQ-WHITE Silent - 700W - 80 PLUS
44,90 €
SQ-WHITE Silent - 850W - 80 PLUS
63,90 €
Corsair Netzteile
Corsair RMx Series 2018 RM750x - 750W vollmodular - 80 PLUS Gold
102,90 €
Corsair RMx Series 2021 RM1000x - 1000W vollmodular - 80 PLUS Gold
188,90 €
be quiet! Netzteile
be quiet! System Power 10 - 650W - 80 PLUS Bronze
55,90 €
be quiet! System Power 10 - 750W - 80 PLUS Bronze
71,90 €
be quiet! Pure Power 12 M - 750W vollmodular - 80 PLUS Gold
102,90 €
be quiet! Pure Power 12 M - 850W vollmodular - 80 PLUS Gold
109,90 €
be quiet! Straight Power 11 - 650W vollmodular - 80 PLUS Gold
116,90 €
be quiet! Straight Power 11 - 650W vollmodular - 80 PLUS Platinum
127,90 €
be quiet! Straight Power 11 - 750W vollmodular - 80 PLUS Platinum
150,90 €
be quiet! Straight Power 11 - 850W vollmodular - 80 PLUS Gold
156,90 €
be quiet! Straight Power 11 - 850W vollmodular - 80 PLUS Platinum
175,90 €
be quiet! Pure Power 12 M - 1000W vollmodular - 80 PLUS Gold
159,90 €
be quiet! Straight Power 11 - 1000W vollmodular - 80 PLUS Gold
197,90 €
be quiet! Straight Power 11 - 1000W vollmodular - 80 PLUS Platinum
207,90 €
be quiet! Straight Power 11 - 1200W vollmodular - 80 PLUS Platinum
236,90 €
be quiet! Dark Power Pro 12 - 1500W vollmodular - 80 PLUS Titanium
419,90 €
Laufwerk
Interne Laufwerke
Ohne Laufwerk
0,00 €
DVD-Brenner
15,90 €
Blu-ray-Brenner
72,90 €
Externe Laufwerke
Externer DVD-Brenner Hitachi-LG Data Storage GP57EB40
28,90 €
Service: Express Bearbeitung
Bearbeitungszeit
Standard Bearbeitung
0,00 €
Express Bearbeitung (Beschleunigter Produktionsprozess: Versandfertig in 1-2 Werktagen)
49,90 €
Garantie
Hersteller Garantie
24 Monate Hersteller Garantie
0,00 €
36 Monate Hersteller Garantie
49,90 €
WLAN & Bluetooth
WLAN & Bluetooth
LogiLink BT0037, Bluetooth 4.0
8,90 €
Stck
TP-Link Archer T3U AC1300, 2.4GHz/5GHz WLAN
18,90 €
Stck
Inter-Tech PowerOn DMG-04, 2.4GHz/5GHz WLAN
8,90 €
Stck
AVM Fritz WLAN AC430 433MBs, 2.4GHz/5GHz WLAN
31,90 €
Stck
AVM Fritz WLAN AC860 866MBs, 2.4GHz/5GHz WLAN
42,90 €
Stck
Software
Zusätzliche Software
Microsoft Office 2016 Professional Plus (deutsch)
28,90 €
Stck
Microsoft Office 365 Single 1 Jahr, ESD (deutsch)
46,90 €
Stck
Office Microsoft Office Home & Student 2021 - PKC Version - Einzelplatz Lizenz (deutsch)
133,90 €
Stck
Microsoft Office 2021 Home and Business - PKC Version - Einzelplatz Lizenz (deutsch)
259,90 €
Stck
Monitore
21-23 Zoll
23.6 Zoll (59.9 cm) ASUS VP247HAE - FullHD - 60Hz - 1x VGA, 1x HDMI
109,90 €
Stck
23.6 Zoll (59.9 cm) Samsung C24F390FHR - FullHD - 60Hz - 1x VGA, 1x HDMI
121,90 €
Stck
23.6 Zoll (59.9 cm) MSI MAG Artymis 242CDE - FullHD - 165Hz - 2x HDMI, 1x DisplayPort
197,90 €
Stck
23.8 Zoll (60.5 cm) LG 24MP400-B - FullHD - 75Hz - 1x VGA, 1x HDMI
120,90 €
Stck
23.8 Zoll (60.5 cm) Acer CB2 CBA242YAbmirx - FullHD - 75Hz - 1x VGA, 1x HDMI
126,90 €
Stck
23.8 Zoll (60.5 cm) HP P24h G4 - FullHD - 60Hz - 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort
132,90 €
Stck
23.8 Zoll (60.5 cm) ASUS VA247HE - FullHD - 75Hz - 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI
132,90 €
Stck
23.8 Zoll (60.5 cm) LG 24BP450Y-B - FullHD - 75Hz - 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort
144,90 €
Stck
23.8 Zoll (60.5 cm) LC-Power LC-M24-FHD-165 - FullHD - 165Hz - 2x HDMI, 1x DisplayPort
153,90 €
Stck
23.8 Zoll (60.5 cm) Philips S Line 243S7EHMB - FullHD - 60Hz - 1x VGA, 1x HDMI
156,90 €
Stck
23.8 Zoll (60.5 cm) Dell S2421HS - FullHD - 75Hz - 1x HDMI, 1x DisplayPort
159,90 €
Stck
23.8 Zoll (60.5 cm) ASUS TUF Gaming VG249Q1A - FullHD - 165Hz - 2x HDMI, 1x DisplayPort
187,90 €
Stck
23.8 Zoll (60.5 cm) ASUS TUF Gaming VG247Q1A - FullHD - 165Hz - 2x HDMI, 1x DisplayPort
188,90 €
Stck
23.8 Zoll (60.5 cm) LG 24BK55WY-B - FullHD - 60Hz - 1x VGA, 1x DVI, 1x DisplayPort
292,90 €
Stck
24 Zoll
24 Zoll (61 cm) Samsung F24T350FHR - FullHD - 75Hz - 1x VGA, 1x HDMI
117,90 €
Stck
24.1 Zoll (61.2 cm) ASUS BE24WQLB - FullHD - 60Hz - 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort
262,90 €
Stck
27 Zoll
26.9 Zoll (68.3 cm) Samsung Odyssey G5 C27G55TQWR - WQHD - 144Hz - 1x HDMI, 1x DisplayPort
272,90 €
Stck
27 Zoll (68.6 cm) AOC 27B2H/EU - FullHD - 75Hz - 1x VGA, 1x HDMI
118,90 €
Stck
27 Zoll (68.6 cm) ASUS VA279HAE - FullHD - 60Hz - 1x VGA, 1x HDMI
126,90 €
Stck
27 Zoll (68.6 cm) Samsung T35F - FullHD - 75Hz - 1x VGA, 1x HDMI
142,90 €
Stck
27 Zoll (68.6 cm) AOC Gaming Q27G2U/BK - WQHD - 144Hz - 2x HDMI, 1x DisplayPort
267,90 €
Stck
27 Zoll (68.6 cm) MSI Optix G271CDE - FullHD - 165Hz - 2x HDMI, 1x DisplayPort
296,90 €
Stck
